
와이어라인 툴 와이어 파인더 회선 슬릭라인 인발 툴을 완성하는 합금 강
담당자 : LEE
전화 번호 : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
상세 정보 |
|||
제품: | 스위블 관 이음쇠 / 너클 조인트 표준 줄기 | 재료: | 합금 강 |
---|---|---|---|
사이즈: | 1.5 인치 - 2.5 인치 | 애플리케이션: | 하향식 작업을 잘 기름을 치고 가스로 처리하세요 |
연결: | 5/8 유엔 - 1 9/16UN | 근무 조건: | 석유와 가스와 H2S 서비스 |
용법: | 와이어라인 작동 /Slick 라인 서비스 | 배달: | 20-30 일 |
강조하다: | 스위블 관 이음쇠 표준 줄기,너클 조인트 표준 줄기,1 9/16 유엔 줄기 중량 바 |
제품 설명
줄기 중량 바 / 와이어라인 툴을 위한 표준 줄기는 1.5 - 2.5를 묶습니다
언젠가 싱커 바라고 불리는 와이어라인 줄기 또는 웨이트 바가 2가지 목적에 적합하도록 설계됩니다. 첫째로 표준 줄기는 유정 압력에 의해 만들어진 군들을 극복하기 위한 요구된 무게고 사용된 케이블의 크기이고 둘째로 유정에서 장치를 설정하거나 당길 때 영향을 전달하는 것은 요구된 질량입니다. 줄기는 바닥에 위에 그리고 박스 접속 (또는 QRJ 박스)로 낚시 목과 핀 연결 (또는 QRJ 핀)로 원통입니다.
표준 줄기의 설명서
O.D | 길이 | 낚시 목 | 연결 | 중량 | ||||||||||||||||||||||||
1.25" | 2ft | 1.187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.25" | 3ft | 1.187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.25" | 5ft | 1.187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 2ft | 1.375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 3ft | 1.375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 5ft | 1.375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75" | 2ft | 1.375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75" | 3ft | 1.375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75" | 5ft | 1.375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 2ft | 1.75" | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 3ft | 1.75" | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 5ft | 1.75" | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 2ft | 1.75" | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 3ft | 1.75" | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 5ft | 1.75" | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 2ft | 2.313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 3ft | 2.313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 5ft | 2.313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
당신의 메시지에 들어가십시오