
웰 제어 수원 장비 고압 클램프를 위한 API 허브 클램프
담당자 : LEE
전화 번호 : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
상세 정보 |
|||
제품: | 스풀을 케이스에 넣기 | 재료: | AISI 4130 합금 강 |
---|---|---|---|
플랜지 사이즈: | 13 5/8" | 동작 압력: | 5000 Psi |
연결: | 플렌지 말단 | 용법: | 수원 장비 |
근무 조건: | 석유와 가스 H2S 서비스 | 작동 온도: | P-U |
강조하다: | AISI 4130 케이스 스풀 수원,6A 케이스 스풀 수원,수원 케이싱 헤드 국회 |
제품 설명
수원 케이싱 헤드 국회를 위한 API 6A 수원 케이스 스풀
케이싱 스풀의 상술
하부 플랜지 | 톱 플랜지 | |||||
사이즈 | W.P. (psi) | 사이즈 | W.P. (psi) | 밀리미터 (안에) | 비 밀리미터 (안에) | C 밀리미터 (안에) |
11" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 480 (18.90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
10, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
15, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 725 (28.54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
15, 000 | 750 (29.53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
15, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 10, 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
15, 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
16-3/4" | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
당신의 메시지에 들어가십시오